Modulspannung | 48 V |
max. Modulstrom | 198 A |
max. Modulkapazität | 3,13 kWh |
Zyklenzahlen* | 1.500 – 3.000 |
» ECE R100 ready
» UN38.3 Test in preparation
*) je nach Ladeverhalten und Fahrprofil
Modulspannung | 48 V |
max. Modulstrom | 317 A |
max. Modulkapazität | 5.01 kWh |
Zyklenzahlen* | 1.500 – 3.000 |
» ECE R100 ready
» UN38.3 Test in preparation
*) je nach Ladeverhalten und Fahrprofil
Modulspannung | 48 V |
max. Modulstrom | 330 A |
max. Modulkapazität | 5,22 kWh |
Zyklenzahlen* | 1.500 – 3.000 |
» ECE R100 ready
» UN38.3 Test in preparation
*) je nach Ladeverhalten und Fahrprofil